বীরপ্রতীক
বীর প্রতীক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানকারীদের স্বীকৃতিসরূপ প্রদানকৃত চতুর্থ সর্বোচ্চ পুরস্কার। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে এ পদক প্রদান করে।
বীর প্রতীক পদক প্রাপ্তদের তালিকা নিম্নে দেয়া হল
|
নং |
নাম |
গ্রামের বাড়ি |
জন্ম ও মৃত্যু |
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর |
মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী |
| ০১ | মোহাম্মদ আব্দুল মতিন | সদর দপ্তর এস ফোর্স | ব্রিগেডিয়ার | ||
| ০২ | আবু তাহের সালাহ উদ্দিন | সেনা সদর | কর্ণেল | ||
| ০৩ | মোহাম্মদ আবদুল মতিন | অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল | মেজর জেনারেল | ||
| ০৪ | মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান | সেক্টর-৩ | মেজর জেনারেল | ||
| ০৫ | মোহাম্মদ আইন উদ্দিন | অধিনায়ক, ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | মেজর জেনারেল | ||
| ০৬ | আকবর হোসেন | সেক্টর-২ | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ০৭ | মোহাম্মদ নজরুল হক | সেক্টর-৬ | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ০৮ | মোহাম্মদ বজলুল গনি পাটোয়ারী | জেড. ফোর্স | কর্ণেল | ||
| ০৯ | মোহাম্মদ আবদুর রশিদ | সেক্টর-৭ | কর্ণেল | ||
| ১০ | মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম | সেক্টর-২ | ব্রিগেডিয়ার | ||
| ১১ | সৈয়দ মঈন উদ্দিন আহমেদ | এস. ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||
| ১২ | আক্তার আহমেদ | সেক্টর-২ | মেজর | ||
| ১৩ | মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন | জেড. ফোর্স | মেজর জেনারেল | ||
| ১৪ | দেলোয়ার হোসেন | সেক্টর-৬ | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ১৫ | সেতারা বেগম | সেক্টর-২ | ক্যাপ্টেন | ||
| ১৬ | মোহাম্মদ দিদারুল আলম | জেড ফোর্স | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ১৭ | এ.এম. রাশেদ চৌধুরী | জেড. ফোর্স | লেফট্যানেন্ট | ||
| ১৮ | সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম | এস. ফোর্স | মেজর জেনারেল | ||
| ১৯ | এম. হারুন-অর-রশীদ | কে. ফোর্স | মেজর জেনারেল | ||
| ২০ | ইবনে ফজল বদিউজ্জামান* | এস. ফোর্স | লেফটেন্যান্ট | ||
| ২১ | মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া | এস. ফোর্স | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ২২ | হুমায়ুন কবির চৌধুরী | কে. ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||
| ২৩ | মোহাম্মদ শফিক উল্লাহ | সেক্টর-৮ | কর্ণেল | ||
| ২৪ | সাজ্জাদ আলী জহির | জেড. ফোর্স | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ২৫ | মাহবুব-উল-আলম | জেড. ফোর্স | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ২৬ | সায়ীদ আহমেদ | এস. ফোর্স | মেজর জেনারেল | ||
| ২৭ | অলীক কুমার গুপ্ত | সেক্টর-৮ | মেজর | ||
| ২৮ | মমতাজ হাসান | কে. ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||
| ২৯ | কে. এম. আবু বাকের | জেড. ফোর্স | ব্রিগেডিয়ার | ||
| ৩০ | এম মিজানুর রহমান | সেক্টর-১১ | মেজর | ||
| ৩১ | তাহের আহমেদ | সেক্টর-১ | মেজর | ||
| ৩২ | মঞ্জুর আহমেদ | জেড. ফোর্স | মেজর | ||
| ৩৩ | শামসুর আলম | — | লেফটেন্যান্ট | ||
| ৩৪ | জামিল উদদীন আহ্সান | কে. ফোর্স | মেজর জেনারেল | ||
| ৩৫ | ওয়াকার হোসেন | জেড. ফোর্স | মেজর | ||
| ৩৬ | মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান | সেক্টর-৬ | মেজর জেনারেল | ||
| ৩৭ | জহিরুল হক খান | সেক্টর-৪ | ক্যাপ্টেন | ||
| ৩৮ | অলীউল ইসলাম | জেড. ফোর্স | মেজর | ||
| ৩৯ | শওকত আলী | সেক্টর-১ | ক্যাপ্টেন | ||
| ৪০ | মোদাচ্ছের হোসেন খান | জেড. ফোর্স | লেফট্যানেন্ট কর্ণেল | ||
| ৪১ | রওশন ইয়াজদানী ভুঁইয়া | সেক্টর-৮ | ক্যাপ্টেন | ||
| ৪২ | মোহাম্মদ জাহাংগীর ওসমান | কে. ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||
| ৪৩ | মোহাম্মদ নূরুল হক | — | অনারারী ক্যাপ্টেন | ||
| ৪৪ | হারিস মিয়া | — | অনারারী ক্যাপ্টেন | ||
| ৪৫ | আবদুল মজিদ | — | অনারারী ক্যাপ্টেন | ||
| ৪৬ | মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া | — | অনারারী ক্যাপ্টেন | ||
| ৪৭ | নূরুল আজিম চৌধুরী | — | অনারারী ক্যাপ্টেন | ||
| ৪৮ | মোহাম্মদ আলী* | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | সুবেদার মেজর | ||
| ৪৯ | মোহাম্মদ আবুল বাশার* | — | সুবেদার | ||
| ৫০ | আবদুল জব্বার | — | সুবেদার | ||
| ৫১ | আলী নেওয়াজ | — | সুবেদার | ||
| ৫২ | মোহাম্মদ হাফিজ | — | সুবেদার | ||
| ৫৩ | জালাল আহমেদ | — | সুবেদার | ||
| ৫৪ | মোহাম্মদ শামসুল হক | — | সুবেদার | ||
| ৫৫ | আবুল হাকিম | — | সুবেদার | ||
| ৫৬ | করম আলী হাওলাদার | — | সুবেদার | ||
| ৫৭ | বদিউর রহমান | — | সুবেদার | ||
| ৫৮ | আবদুল জব্বার | — | সুবেদার | ||
| ৫৯ | আবুল হাসেম | সেক্টর-২ | সুবেদার | ||
| ৬০ | চাঁন মিয়া | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | সুবেদার | ||
| ৬১ | এম. এ. মতিন চৌধুরী | সেক্টর-৪ | সুবেদার | ||
| ৬২ | রসিব আলী | সেক্টর-৪ | সুবেদার | ||
| ৬৩ | আফতাব আলী | সেক্টর-১১ | সুবেদার | ||
| ৬৪ | আবদুল লতিফ | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৬৫ | আবুল হাসেম | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৬৬ | মোহাম্মদ আবদুল মমিন* | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৬৭ | মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন খান | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৬৮ | মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৬৯ | মোহাম্মদ হোসেন | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭০ | মঙ্গল মিয়া | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭১ | গাজী আবদুল জব্বার খান | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭২ | কবির আহমেদ | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৩ | মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৪ | গিয়াস উদ্দিন | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৫ | মোহাম্মদ রেজাউল হক | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৬ | মনসুর আলী | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৭ | আবদুল জব্বার | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৮ | হোসেন আলী তালুকদার | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ৭৯ | মুসলেহ উদ্দিন খান | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮০ | মনির আহমেদ খান | ১৪ ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮১ | কাজী মোহাম্মদ আকমল আলী | সেক্টর-৩ | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮২ | আলী আকবর আকন | ৩য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮৩ | আবুল কালাম | ৩য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮৪ | আবদুল হাই | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮৫ | তোফায়েল আহমেদ | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||
| ৮৬ | সাইফ উদ্দিন | — | হাবিলদার | ||
| ৮৭ | রুহুল আমিন | — | হাবিলদার | ||
| ৮৮ | আবদুল গফুর | — | হাবিলদার | ||
| ৮৯ | আবদুস সোবহান | — | হাবিলদার | ||
| ৯০ | ওয়াজেদ আলী | — | হাবিলদার | ||
| ৯১ | শফিকুল ইসলাম | — | হাবিলদার | ||
| ৯২ | আবদুল লতিফ * | — | হাবিলদার | ||
| ৯৩ | মোজাম্মেল হক | — | হাবিলদার | ||
| ৯৪ | আবু তাহের | — | হাবিলদার | ||
| ৯৫ | সিরাজুল হক | — | হাবিলদার | ||
| ৯৬ | আবদুল আউয়াল | — | হাবিলদার | ||
| ৯৭ | মনিরুল ইসলাম | — | হাবিলদার | ||
| ৯৮ | মোসলেহ উদ্দিন | — | হাবিলদার | ||
| ৯৯ | আবদুল মালেক | ৩ নং সেক্টর,এস. ফোর্স,১১ ইস্ট বেঙ্গল। | হাবিলদার | ||
| ১০০ | সাহেব মিয়া | — | হাবিলদার | ||
| ১০১ | নূর মোহাম্মদ* | — | হাবিলদার | ||
| ১০২ | মোহাম্মদ মকবুল হোসাইন | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | হাবিলদার | ||
| ১০৩ | মুনির আহামদ | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | হাবিলদার | ||
| ১০৪ | মিজানুর রহমান | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | হাবিলদার | ||
| ১০৫ | সোমা মিঞা | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | হাবিলদার | ||
| ১০৬ | মোহাম্মদ বিল্লাল উদ্দিন | — | নায়েক ক্লার্ক | ||
| ১০৭ | সাইদুল আলম | — | নায়েক | ||
| ১০৮ | আবদুল ওহাব | — | নায়েক | ||
| ১০৯ | শহিদুল্লাহ | — | নায়েক | ||
| ১১০ | আবদুল বাতেন খাসনা | — | নায়েক | ||
| ১১১ | সিরাজুল হক* | — | নায়েক | ||
| ১১২ | আবদুল নূর* | — | নায়েক | ||
| ১১৩ | মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন | — | নায়েক | ||
| ১১৪ | সিকান্দর আহমেদ | — | নায়েক | ||
| ১১৫ | গোলাম মোস্তফা | — | নায়েক | ||
| ১১৬ | আবুল কালাম | — | নায়েক | ||
| ১১৭ | আবুল বাশার | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১১৮ | তাজুল ইসলাম | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১১৯ | আবদুর রাজ্জাক | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২০ | অমিনুল ইসলাম | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২১ | আলিমূল ইসলাম | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২২ | মতিয়ুর রহমান | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২৩ | শাহাবুদ্দিন* | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২৪ | শাহ জালাল আহমেদ | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২৫ | আলী আহমেদ খান | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২৬ | আবদুল মান্নান | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২৭ | মোহাম্মদ ইদ্রিস | — | ল্যান্স নায়েক | ||
| ১২৮ | আবদুল মান্নান | — | সিপাই | ||
| ১২৯ | বশির আহমেদ | — | সিপাই | ||
| ১৩০ | হাসেম | — | সিপাই | ||
| ১৩১ | আবদুল বাতেন | — | সিপাই | ||
| ১৩২ | আবদুল খালেক | — | সিপাই | ||
| ১৩৩ | আবদুল মজিদ | — | সিপাই | ||
| ১৩৪ | মোহাম্মদ আমিন উল্লাহ | — | সিপাই | ||
| ১৩৫ | গোলাম মোস্তফা | — | সিপাই | ||
| ১৩৬ | মোহাম্মদ সিদ্দিক | — | সিপাই | ||
| ১৩৭ | এ.টি.এম. ফসিউল আলম | — | সিপাই | ||
| ১৩৮ | মোহাম্মদ ইসমাইল* | — | সিপাই | ||
| ১৩৯ | খলিলুর রহমান খান | — | সিপাই | ||
| ১৪০ | মোহাম্মদ মোস্তফা | — | সিপাই | ||
| ১৪১ | আবদুল ওয়াহিদ | — | সিপাই | ||
| ১৪২ | ফারুক আহমেদ পাটোয়ারী | — | সিপাই | ||
| ১৪৩ | এনামুল হক | — | সিপাই | ||
| ১৪৪ | মোহাম্মদ এজাজুল হক খান | — | সিপাই | ||
| ১৪৫ | আসাদ মিয়া | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৪৬ | দেলোয়ার হোসাইন | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৪৭ | আবদুল কাদের* | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৪৮ | আবদুল বাসেত* | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৪৯ | কাজী মোরশেদুল আলম* | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৫০ | আবদুল কুদ্দুস* | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৫১ | আবু মুসলিম | সেক্টর-২ | সিপাই | ||
| ১৫২ | রফিকুল ইসলাম | সেক্টর-২ | সিপাই | ||
| ১৫৩ | বজলু মিয়া* | সেক্টর-৪ | সিপাই | ||
| ১৫৪ | কামাল উদ্দিন | সেক্টর-৪ | — | ||
| ১৫৫ | আমির হোসেন* | — | — | ||
| ১৫৬ | মোহাম্মদ ইসহাক* | ১০ ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৫৭ | বাদশা মিঞা* | ১০ ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ১৫৮ | হারুন-অর-রশীদ* | সেক্টর-৩ | সিপাই | ||
| ১৫৯ | আজিজুল হক | — | মুজাহিদ | ||
| ১৬০ | মোশাররফ হোসেন | সেক্টর-২ | মুজাহিদ | ||
| ১৬১ | জুলফু মিঞা | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | মুজাহিদ | ||
| ১৬২ | আবদুল কুদ্দুস গাজী* | সেক্টর-২ | মুজাহিদ | ||
| ১৬৩ | ওয়ালীউল হোসেন* | — | মুজাহিদ | ||
| ১৬৪ | সিরাজুল ইসলাম* | সেক্টর-২ | মুজাহিদ | ||
| ১৬৫ | আলী আকবর | সেক্টর-২ | মুজাহিদ | ||
| ১৬৬ | বাচ্চু মিঞা | ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল | মুজাহিদ | ||
| ১৬৭ | আবদুস সালাম* | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | মুজাহিদ | ||
| ১৬৮ | মোহাম্মদ ওসমান গনি | — | ই পি আর | ||
| ১৬৯ | মুজাফফর আহমেদ | — | সুবেদার মেজর | ||
| ১৭০ | তোবারক উল্লাহ | — | সুবেদার মেজর | ||
| ১৭১ | আবদুল জলিল | — | সুবেদার মেজর | ||
| ১৭২ | খায়রুল বাশার খান | — | সুবেদার | ||
| ১৭৩ | হাসান উদ্দিন আহমেদ | — | সুবেদার | ||
| ১৭৪ | গোলাম মোস্তফা | — | সুবেদার | ||
| ১৭৫ | আহমেদ হোসেন | — | সুবেদার | ||
| ১৭৬ | আবদুল মালেক | — | সুবেদার | ||
| ১৭৭ | গোলাম হোসেন | — | সুবেদার | ||
| ১৭৮ | মাজহারুল হক | — | সুবেদার | ||
| ১৭৯ | খোরশেদ আলম | — | সুবেদার | ||
| ১৮০ | মোহাম্মদ আবদুল গনি | — | সুবেদার | ||
| ১৮১ | এস.এ. সিদ্দিকী | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮২ | আহসান উল্লাহ | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৩ | শেখ সোলায়েমান | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৪ | আয়েজউদ্দিন আহমেদ | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৫ | আবদুর রউফ মজুমদার | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৬ | মোহাম্মদ লনি মিয়া দেওয়ান | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৭ | আবদুল মালেক চৌধুরী | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৮ | নূরুল হুদা | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৮৯ | মকবুল আলী | — | নায়েব সুবেদার | ||
| ১৯০ | মমতাজ মিয়া | — | হাবিলদার | ||
| ১৯১ | মালু মিয়া | — | হাবিলদার | ||
| ১৯২ | আবু তাহের | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৩ | মোহাম্মদ ইব্রাহিম | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৪ | মোবারক হোসেন | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৫ | আবদুল হালিম | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৬ | সৈয়দ খান | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৭ | আবদুর রউফ শরীফ | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৮ | আবুল হাসেম | — | হাবিলদার | ||
| ১৯৯ | আবদুল হামিদ | — | হাবিলদার | ||
| ২০০ | আবদুল আওয়াল | — | হাবিলদার | ||
| ২০১ | আজিজুর রহমান | — | হাবিলদার | ||
| ২০২ | ফজলুল হক | — | হাবিলদার | ||
| ২০৩ | ওয়াজি উল্লাহ | — | হাবিলদার | ||
| ২০৪ | লুৎফর রহমান | — | হাবিলদার | ||
| ২০৫ | আবদুর রহমান | — | হাবিলদার | ||
| ২০৬ | খলিলুর রহমান | — | হাবিলদার | ||
| ২০৭ | আসাদ আলী | — | হাবিলদার | ||
| ২০৮ | আবদুর রশীদ | — | হাবিলদার | ||
| ২০৯ | আবুল হোসেন | — | হাবিলদার | ||
| ২১০ | আবদুল গাফফার* | — | হাবিলদার | ||
| ২১১ | কাসেম আলী হাওলাদার | — | হাবিলদার | ||
| ২১২ | মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী | — | নায়েক | ||
| ২১৩ | সায়েদুল হক | — | নায়েক | ||
| ২১৪ | মোহাম্মদ লোকমান* | — | নায়েক | ||
| ২১৫ | আবদুল মান্নান খান | — | নায়েক | ||
| ২১৬ | আবদুল ওয়াহিদ | — | নায়েক | ||
| ২১৭ | শফিক উদ্দিন আহমেদ | — | নায়েক | ||
| ২১৮ | নজরুল ইসলাম | — | নায়েক | ||
| ২১৯ | আতাহার আলী | — | নায়েক | ||
| ২২০ | আহমদুর রহমান | — | নায়েক | ||
| ২২১ | আবদুল মালেক | — | নায়েক | ||
| ২২২ | জাকির হোসেন | — | নায়েক | ||
| ২২৩ | মোকতার আলী | — | নায়েক | ||
| ২২৪ | রশিদ আলী* | — | নায়েক | ||
| ২২৫ | আবদুল ওয়াজেদ | — | নায়েক | ||
| ২২৬ | হাবিবুর রহমান | — | নায়েক | ||
| ২২৭ | তোফায়েল আহমেদ | — | নায়েক | ||
| ২২৮ | দুদু মিঞা | — | নায়েক | ||
| ২২৯ | আলী আকবর মিজি | সেক্টর-৫ | নায়েক | ||
| ২৩০ | আতাউর রহমান | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েক | ||
| ২৩১ | আবদুল হক | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েক | ||
| ২৩২ | সফিকুর রহমান | — | নায়েক | ||
| ২৩৩ | দেলোয়ার হোসেন | — | নায়েক | ||
| ২৩৪ | দেলোয়ার হোসেন | — | নায়েক | ||
| ২৩৫ | মফিজুর রহমান | — | নায়েক | ||
| ২৩৬ | নান্নু মিয়া | — | নায়েক | ||
| ২৩৭ | মোস্তফা কামাল | — | নায়েক | ||
| ২৩৮ | গাজী আবদুল ওয়াহিদ | — | নায়েক | ||
| ২৩৯ | ফোরকান উদ্দিন | — | নায়েক | ||
| ২৪০ | আবদুল জব্বার | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েক | ||
| ২৪১ | সিরাজুল ইসলাম* | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েক | ||
| ২৪২ | মোহাম্মদ রবি উল্লাহ | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | নায়েক | ||
| ২৪৩ | তাজুল ইসলাম | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | ল্যান্স নায়েক | ||
| ২৪৪ | ইউসুফ আলী | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | ল্যান্স নায়েক | ||
| ২৪৫ | আবদুর রহমান* | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | ল্যান্স নায়েক | ||
| ২৪৬ | আবদুল হাই | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | ল্যান্স নায়েক | ||
| ২৪৭ | মোহাম্মদ মাখন খান | — | সিপাই | ||
| ২৪৮ | মোহাম্মদ শাহজাহান | — | সিপাই | ||
| ২৪৯ | শামসুল হক* | — | সিপাই | ||
| ২৫০ | রবিউল হক* | — | সিপাই | ||
| ২৫১ | মোহাম্মদ শরীফ* | — | সিপাই | ||
| ২৫২ | নূরুল হক* | — | সিপাই | ||
| ২৫৩ | গুল মোহাম্মদ ভুঁইয়া* | — | সিপাই | ||
| ২৫৪ | আবদুল মান্নান | — | সিপাই | ||
| ২৫৫ | ইলিয়াসুর রহমান | — | সিপাই | ||
| ২৫৬ | আবদুল জলিল | — | সিপাই | ||
| ২৫৭ | সাজিদুর রহমান | — | সিপাই | ||
| ২৫৮ | ফারুক লস্কর* | — | সিপাই | ||
| ২৫৯ | আবদুল মালেক* | — | সিপাই | ||
| ২৬০ | জাহাংগীর হোসেন | — | সিপাই | ||
| ২৬১ | বাচ্চু মিয়া | — | সিপাই | ||
| ২৬২ | ওহাব | — | সিপাই | ||
| ২৬৩ | আবুল হাসেম* | — | সিগনালম্যান | ||
| ২৬৪ | আলী আকবর | — | সিপাই-কুক | ||
| ২৬৫ | আবু সালেক | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ২৬৬ | হযরত আলী | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||
| ২৬৭ | আশরাফ আলী খান | — | সিপাই | ||
| ২৬৮ | তরিকুল ইসলাম | — | সিপাই | ||
| ২৬৯ | সফি উদ্দিন | — | সিপাই | ||
| ২৭০ | সাইদুর রহমান | — | সিপাই | ||
| ২৭১ | ইদ্রিস | সেক্টর-৭ | মুক্তিবাহিনী | ||
| ২৭২ | মো: নজরুল ইসলাম | নৌ-বাহিনী | এম ই আর | ||
| ২৭৩ | রহমত উল্লাহ | নৌ-বাহিনী | চীফ আর ই এ | ||
| ২৭৪ | মো: আবদুল হাকিম | নৌ-বাহিনী | এ বি | ||
| ২৭৫ | আ: আউয়াল সরকার | নৌ-বাহিনী | বি.ও.আর.এস. | ||
| ২৭৬ | মোফাজ্জল হোসেন | নৌ-বাহিনী | এল টি ও | ||
| ২৭৭ | এ.এস. ভুঁইয়া | নৌ-বাহিনী | এল টি ও | ||
| ২৭৮ | আহসান উল্লাহ | নৌ-বাহিনী | এম ই আর | ||
| ২৭৯ | এম. সদর উদ্দিন | সেক্টর-৬ | স্কোয়ার্ড্রন লিডার | ||
| ২৮০ | এম. হামিদউল্লাহ খান | সেক্টর-১১ | স্কোয়ার্ড্রন লিডার | ||
| ২৮১ | শহিদুল্লাহ | বিমান বাহিনী | সার্জেন্ট | ||
| ২৮২ | এস এম নুরুল হক | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৮৩ | রুস্তম আলী | বিমান বাহিনী | এল ও সি | ||
| ২৮৪ | সৈয়দ রফিকুল ইসলাম | বিমান বাহিনী | সার্জেন্ট | ||
| ২৮৫ | কাজী জয়নাল আবেদীন | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৮৬ | আলী আশরাফ | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৮৭ | নজরুল ইসলাম | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৮৮ | এস কে আজিজুর রহমান | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৮৯ | রেজওয়ান আলী | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৯০ | হেলালউজ্জামান | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৯১ | রতন শরীফ | বিমান বাহিনী | কর্পোরাল | ||
| ২৯২ | মোহাম্মদ সোলায়মান | বিমান বাহিনী | কনস্টেবল | ||
| ২৯৩ | নাজিম উদ্দিন* | — | কনস্টেবল | ||
| ২৯৪ | ফারুকই-আজম | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ২৯৫ | মো: খোরশেদ আলম | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ২৯৬ | মোঃ নুরুল হক | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ২৯৭ | মোহাম্মদ আমির হোসেন | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ২৯৮ | এস.এম. মাওলা | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ২৯৯ | এ.কে.এম. ইসহাক | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | ইঞ্জিনিয়ার | ||
| ৩০০ | মোহাম্মদ হোসেন* | গণবাহিনী (সেক্টর-১) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ৩০১ | মোহাম্মদ মতিউর রহমান | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ৩০২ | মো: শাহজাহান কবির | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ৩০৩ | মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | নৌ-কমান্ডো | ||
| ৩০৪ | এ.এস.এম.এ. খালেক | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ | ||
| ৩০৫ | কাজী আবদুস সাত্তার | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ | ||
| ৩০৬ | আবদুল মুকিত | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ | ||
| ৩০৭ | গিয়াস উদ্দিন | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | এফ এফ | ||
| ৩০৮ | গোলাম দস্তগীর গাজী | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | এফ এফ | ||
| ৩০৯ | মুসুরুল আলম দুলাল | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | এফ এফ | ||
| ৩১০ | এ কে এম জয়নাল আবেদিন খান | গণবাহিনী (সেক্টর-২) | এফ এফ | ||
| ৩১১ | মোহাম্মদ জিয়া | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১২ | মুহাম্মদ জাকির | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৩ | বজলুল মাহমুদ | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৪ | শেখ আবদুল মান্নান | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৫ | হাবিবুল আলম | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৬ | এ.এম. মো: ইসহাক | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৭ | উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ঔডারল্যান্ড | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৮ | মোহাম্মদ আবদুল আজিজ | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩১৯ | খায়রুল* | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩২০ | সেলিম আকবর | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩২১ | মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী* | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩২২ | মো: মোজাম্মেল হক | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
| ৩২৩ | নোয়াই মিঞা* | সেক্টর-২ | এফ এফ | ||
