বীরবিক্রম
বীর বিক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানকারীদের স্বীকৃতিসরূপ প্রদানকৃত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে এ পদক প্রদান করে।
বীর বিক্রম পদক প্রাপ্তদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ
|
নং |
নাম |
গ্রামের বাড়ি |
জন্ম ও মৃত্যু |
মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর |
মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী |
||
| ০১ | খন্দকার নাজমুল হুদা | সেক্টর-৮ | ক্যাপ্টেন | ||||
| ০২ | আবু সালেহ মোঃ নাসিম | অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল | মেজর | ||||
| ০৩ | শাফায়াত জামিল | অধিনায়ক, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল | মেজর | ||||
| ০৪ | ময়নুল হোসেন চৌধুরী | অধিনায়ক, ২য় ইস্ট বেঙ্গল | মেজর | ||||
| ০৫ | গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী | সেক্টর-৭ | মেজর | ||||
| ০৬ | মহসীন উদ্দিন আহমেদ | জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||||
| ০৭ | আমিন আহম্মেদ চৌধুরী | জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||||
| ০৮ | এম.এ.আর আজম চৌধুরী | সেক্টর-৮ | মেজর | ||||
| ০৯ | মোস্তাফিজুর রহমান | সেক্টর-৮ | মেজর | ||||
| ১০ | হাফিজ উদ্দিন আহমেদ | ১ম ইস্ট বেঙ্গল | ক্যাপ্টেন | ||||
| ১১ | অলি আহমেদ | বি. এম. জেড ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||||
| ১২ | জাফর ইমাম | অধিনায়ক, ১০ ইস্ট বেঙ্গল | মেজর | ||||
| ১৩ | এ.ওয়াই. মাহফুজুর রহমান | ৮ম ইস্ট বেঙ্গল | ক্যাপ্টেন | ||||
| ১৪ | মেহেদী আলী ইমাম | সেক্টর-৯ | ক্যাপ্টেন | ||||
| ১৫ | এস.এইচ.এম.বি. নূর চৌধুরী | এ.ডি.সি., প্রধান সেনাপতি | ক্যাপ্টেন | ||||
| ১৬ | ইমামুজ্জামান | কে. ফোর্স | ক্যাপ্টেন | ||||
| ১৭ | এস.আই.বি নুরুন্নবী খান | ৩য় ইস্ট বেঙ্গল | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ১৮ | মতিউর রহমান | সেক্টর-৬ | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ১৯ | আবদুল মান্নান | জেড. ফোর্স | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ২০ | গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ২১ | শমসের মবিন চৌধুরী | সেক্টর-১ | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ২২ | আবদুর রউফ | সেক্টর-৫ | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ২৩ | খন্দকার আজিজুল ইসলাম* | কে. ফোর্স | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ২৪ | মেজাবাহ উদ্দিন আহমেদ | সেক্টর-৬ | লেফটেন্যান্ট | ||||
| ২৫ | আবদুল জব্বার পাটোয়ারী | — | সুবেদার মেজর | ||||
| ২৬ | আবদুল ওহাব | — | সুবেদার | ||||
| ২৭ | আবদুস শুকুর | — | সুবেদার | ||||
| ২৮ | আব্দুল করিম | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | সুবেদার | ||||
| ২৯ | ওয়ালিউল্লাহ | — | নায়েব সুবেদা | ||||
| ৩০ | মোহাম্মদ আমানুল্লাহ* | — | সুবেদার | ||||
| ৩১ | মোহাম্মদ ইব্রাহীম | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩২ | ভুলু মিঞা | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৩ | আবদুস সালাম* | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৪ | এম.এ.মান্নান | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৫ | আবদুল হক ভুঁইয়া | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৬ | ইয়ার আহমেদ* | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৭ | আবদুল মালেক | ই.পি.আর. সেক্টর-৩ | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৮ | শহীদুল্লাহ ভুঁইয়া* | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৩৯ | আবদুল হাসেম | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৪০ | আবদুল হক | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৪১ | নূর আহমেদ গাজী* | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৪২ | আশরাফ আলী খান* | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৪৩ | শামসুল হক | সেক্টর-৪ | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৪৪ | জনাব আলী | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৪৫ | নূরুল হক | — | হাবিলদার | ||||
| ৪৬ | আবদুল হালিম* | — | হাবিলদার | ||||
| ৪৭ | নূরুল ইসলাম* | — | হাবিলদার | ||||
| ৪৮ | রফিকুল ইসলাম* | — | হাবিলদার | ||||
| ৪৯ | রুহুল আমিন* | — | হাবিলদার | ||||
| ৫০ | আফজাল হোসেন (সৈয়দ) | — | হাবিলদার | ||||
| ৫১ | রাঙ্গা মিয়া* | — | হাবিলদার | ||||
| ৫২ | সাকিমুদ্দিন* | — | হাবিলদার | ||||
| ৫৩ | গোলাম রসূল* | সেক্টর-৪ | হাবিলদার | ||||
| ৫৪ | তাহের | — | হাবিলদার | ||||
| ৫৫ | আফসার আলী | — | নায়েক | ||||
| ৫৬ | আবদুল হক | — | নায়েক | ||||
| ৫৭ | আবদুল মোতালেব* | — | নায়েক | ||||
| ৫৮ | নূরুজ্জামান* | — | নায়েক | ||||
| ৫৯ | তৌহিদুল্লাহ | — | নায়েক | ||||
| ৬০ | আবদুর রহমান | — | নায়েক | ||||
| ৬১ | মোহর আলী* | — | নায়েক | ||||
| ৬২ | আবদুল খালেক | — | নায়েক | ||||
| ৬৩ | আবদুর রব চৌধুরী | সেক্টর-২ | নায়েক | ||||
| ৬৪ | মোহাম্মদ মোস্তাফা | — | ল্যান্সনায়েক | ||||
| ৬৫ | সিরাজুল ইসলাম* | — | ল্যান্সনায়েক | ||||
| ৬৬ | আবদুল বারেক | — | ল্যান্সনায়েক | ||||
| ৬৭ | আবুল কালাম আজাদ | — | ল্যান্সনায়েক | ||||
| ৬৮ | দেলোয়ার হোসেন* | — | ল্যান্সনায়েক | ||||
| ৬৯ | তারা উদ্দিন* | — | সিপাই | ||||
| ৭০ | আবদুল আজিজ | ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||||
| ৭১ | মোহাম্মদ সানাউল্লাহ* | — | সিপাই | ||||
| ৭২ | গোলাম মোস্তফা কামাল* | — | সিপাই | ||||
| ৭৩ | খন্দকার রেজানুর হোসেন* | — | সিপাই | ||||
| ৭৪ | হায়দার আলী | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||||
| ৭৫ | আবুল কালাম আজাদ* | — | সিপাই | ||||
| ৭৬ | জামাল উদ্দিন* | — | সিপাই | ||||
| ৭৭ | আবদুর রহিম* | — | সিপাই | ||||
| ৭৮ | নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া* | — | সিপাই | ||||
| ৭৯ | আবদুল মান্নান* | — | সিপাই | ||||
| ৮০ | আলী আশরাফ* | — | সিপাই | ||||
| ৮১ | মজিবুর রহমান* | — | সিপাই | ||||
| ৮২ | আবদুল হক | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||||
| ৮৩ | রমজান আলী* | ১০ম ইস্ট বেঙ্গল | সিপাই | ||||
| ৮৪ | হেমায়েত উদ্দিন | সেক্টর-৮ | হাবিলদার | ||||
| ৮৫ | নূরুল ইসলাম* | — | মোজাহিদ | ||||
| ৮৬ | আবদুল খালেক | ৯ম ইস্ট বেঙ্গল | মোজাহিদ | ||||
| ৮৭ | সিরাজুল হক* | ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, সেক্টর-৮ | মোজাহিদ | ||||
| ৮৮ | রমিজ উদ্দিন | ২য় ইস্ট বেঙ্গল | মোজাহিদ | ||||
| ৮৯ | তমিজ উদ্দিন* | সেক্টর-৬ | মোজাহিদ ক্যাপ্টেন | ||||
| ৯০ | এলাহী বক্স পাটোয়ারী* | সেক্টর-২ | আনসার | ||||
| ৯১ | ফকরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী | — | সুবেদার মেজর | ||||
| ৯২ | খন্দকার মতিয়ার রহমান | — | সুবেদার | ||||
| ৯৩ | মনিরুজ্জামান* | — | সুবেদার | ||||
| ৯৪ | সুলতান আহমেদ | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৯৫ | সৈয়দ আমিরুজ্জামান | — | নায়েব সুবেদার | ||||
| ৯৬ | আবদুল হাকিম | — | হাবিলদার | ||||
| ৯৭ | জামান মিয়া* | — | হাবিলদার | ||||
| ৯৮ | আবদুস সালাম | — | হাবিলদার | ||||
| ৯৯ | নাজিমুদ্দিন | — | হাবিলদার | ||||
| ১০০ | ইউ কে সিং | — | হাবিলদার | ||||
| ১০১ | আনিস মোল্লা | — | হাবিলদার | ||||
| ১০২ | কামরুজ্জামান খলিফা* | — | হাবিলদার | ||||
| ১০৩ | আরব আলী | — | হাবিলদার | ||||
| ১০৪ | নূরুল ইসলাম* | — | হাবিলদার | ||||
| ১০৫ | তারিক উল্লাহ* | — | হাবিলদার | ||||
| ১০৬ | দেলোয়ার হোসেন* | — | নায়েক | ||||
| ১০৭ | আজিজুল হক* | — | নায়েক | ||||
| ১০৮ | মোজাফ্ফর আহমেদ* | — | নায়েক | ||||
| ১০৯ | আবুল কাশেম* | — | নায়েক | ||||
| ১১০ | আবদুল মালেক* | — | নায়েক | ||||
| ১১১ | শাহ আলী* | — | নায়েক | ||||
| ১১২ | মফিজ উদ্দিন আহমেদ* | — | ল্যান্স নায়েক | ||||
| ১১৩ | জিল্লুর রহমান* | — | ল্যান্স নায়েক | ||||
| ১১৪ | লিলু মিঞা* | — | ল্যান্স নায়েক | ||||
| ১১৫ | নিজাম উদ্দিন* | — | ল্যান্স নায়েক | ||||
| ১১৬ | আবুল খায়ের | — | ল্যান্স নায়েক | ||||
| ১১৭ | আবদুস ছাত্তার* | — | ল্যান্স নায়েক | ||||
| ১১৮ | আবুল বাসার* | — | সিপাই | ||||
| ১১৯ | আবদুল মজিদ | — | সিপাই | ||||
| ১২০ | আনসার আলী* | — | সিপাই | ||||
| ১২১ | মোহাম্মদ উল্লা* | — | সিপাই | ||||
| ১২২ | আতাহার আলী মল্লিক* | — | সিপাই | ||||
| ১২৩ | আবদুল মোতালিব | — | সিপাই | ||||
| ১২৪ | সেরাজ মিঞা* | — | সিপাই | ||||
| ১২৫ | আবদুল আজিম | — | সিপাই | ||||
| ১২৬ | মোহাম্মদ মহসীন | — | সিপাই | ||||
| ১২৭ | আমিনউল্লাহ্ শেখ | নৌ বাহিনী | এ বি | ||||
| ১২৮ | এম. এইচ. মোল্লা* | নৌ বাহিনী | এ বি | ||||
| ১২৯ | মহিবুল্লাহ* | নৌ বাহিনী | এ বি | ||||
| ১৩০ | ফরিদ উদ্দিন আহমেদ* | নৌ বাহিনী | আর ই এন | ||||
| ১৩১ | মোহাম্মদ আবদুল মালেক | নৌ বাহিনী | সিম্যান | ||||
| ১৩২ | মোহাম্মদ আব্দুর রহমান | নৌ বাহিনী | এস টি ডব্লিউ ডি | ||||
| ১৩৩ | এ. ডব্লিউ. চৌধুরী | নৌ বাহিনী | সাবমেরিনার | ||||
| ১৩৪ | আবদুর রকিব মিঞা* | নৌ বাহিনী | এম ই | ||||
| ১৩৫ | সৈয়দ মনসুর আলী | বিমান বাহিনী | ফ্লাইট সার্জেন্ট | ||||
| ১৩৬ | আবদুল মান্নান* | — | কনস্টেবল পুলিশ | ||||
| ১৩৭ | তৌহিদ* | — | কনস্টেবল পুলিশ | ||||
| ১৩৮ | মাহবুব উদ্দিন আহমেদ | সেক্টর-৮ | মহকুমা পুলিশ অফিসার | ||||
| ১৩৯ | মোহাম্মদ শাহজাহান সিদ্দিকী | সেক্টর-২ | নৌ-কমান্ডো | ||||
| ১৪০ | কবিরুজ্জামান* | সেক্টর-২ | নৌ-কমান্ডো | ||||
| ১৪১ | মোফাজ্জল হোসেন (মায়া) | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৪২ | আবুল কাশেম ভূঁইয়া | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৪৩ | আব্দুস সালাম | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৪৪ | আবদুস সবুর খান | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৪৫ | কামরুল হক (স্বপন) | সেক্টর-২ | সেনা-ক্যাডেট | ||||
| ১৪৬ | কাজী কামাল উদ্দিন | সেক্টর-২ | সেনা-ক্যাডেট | ||||
| ১৪৭ | শাফী ইমাম (রুমী)* | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৪৮ | আবদুল হালিম চৌধুরী (জুয়েল)* | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৪৯ | বদিউল আলম (বদি)* | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫০ | মোহাম্মদ আবু বকর | সেক্টর-২ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫১ | মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন* | সেক্টর-৪ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫২ | মাহ্মুদ হোসেন* | সেক্টর-৪ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৩ | নিলমণি সরকার* | সেক্টর-৪ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৪ | জগত জ্যোতি দাস* | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৫ | সিরাজুল ইসলাম* | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৬ | ইয়ামিন চৌধুরী | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৭ | মতিউর রহমান | সেক্টর-৫ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৮ | আব্দুস সামাদ* | সেক্টর-৬ | গণবাহিনী | ||||
| ১৫৯ | এ.টি.এম হামিদুল হোসাইন | সেক্টর-৭ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬০ | আবুবকর সিদ্দিকী* | সেক্টর-৭ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬১ | মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান | সেক্টর-৭ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬২ | মোহাম্মদ খালিদ সাইফুদ্দিন* | সেক্টর-৮ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬৩ | এম.এ. মান্নান | সেক্টর-৮ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬৪ | তৌফিক এলাহী চৌধুরী | সেক্টর-৮ | মহকুমা অফিসার | ||||
| ১৬৫ | খিজির আলী | সেক্টর-৯ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬৬ | আলতাফ হোসাইন* | সেক্টর-৯ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬৭ | মোহাম্মদ ইউসুফ | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬৮ | মোহাম্মদ খুররাম* | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৬৯ | মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন* | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৭০ | আমানুল্লাহ কবির* | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৭১ | নূর ইসলাম | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৭২ | শওকত আলী সরকার | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৭৩ | আবুল কালাম আজাদ | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৭৪ | মোহাম্মদ শাহ্জাহান | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
| ১৭৫ | মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান | সেক্টর-১১ | গণবাহিনী | ||||
টিকাঃ বীর শহীদ=(*) চিহ্নিত
তথ্যসূত্রঃ
১।প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর ৮/২৫/ডি-১/৭২-১৩৭৮, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩,)।
২। বাংলা উইকিপিডিয়া।
৩। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪। দৈনিক প্রথম আলো
